<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>openEU - Gazdasági Portál</title>
	<atom:link href="http://hungary.openeu.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hungary.openeu.eu</link>
	<description>KNOW HOW to win in EAST/WEST</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 08:46:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Az új megszorítási adócsomag lehet az IMF megállapodás alapja</title>
		<link>http://hungary.openeu.eu/2012/04/26/az-uj-megszoritasi-adocsomag-lehet-az-imf-megallapodas-alapja/</link>
		<comments>http://hungary.openeu.eu/2012/04/26/az-uj-megszoritasi-adocsomag-lehet-az-imf-megallapodas-alapja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazdasági Portál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország gazdasága]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungary.openeu.eu/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[A vállalkozások és a lakosság számára is megszorítást jelent a Széll Kálmán Terv 2.0, az új adók bevezetésével a kormány háttérbe szorítja a gazdaság dinamizálását a hiánycél elérésének érdekében &#8211; mondja Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára, aki szerint a telefonadó és a pénzügyi tranzakciós illeték visszalépés a mobilitásban, a modern technika használatában, a banki transzferek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hungary.openeu.eu/2012/04/26/az-uj-megszoritasi-adocsomag-lehet-az-imf-megallapodas-alapja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azt sem tudjuk mit akar tőlünk az IMF és az EU</title>
		<link>http://hungary.openeu.eu/2012/04/12/azt-sem-tudjuk-mit-akar-tolunk-az-imf-es-az-eu/</link>
		<comments>http://hungary.openeu.eu/2012/04/12/azt-sem-tudjuk-mit-akar-tolunk-az-imf-es-az-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazdasági Portál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország gazdasága]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungary.openeu.eu/?p=4403</guid>
		<description><![CDATA[Martonyi János külügyminiszter kedden az ATV Híradójában azt nyilatkozta, hogy: &#8220;ellentétben azzal, amit nagyon sokan mondanak itthon, külföldön egyaránt&#8221; a kormány nem ismeri pontosan a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) és az EU-val kötendő hitelmegállapodás előfeltételeit. Arra is rámutatott, hogy véleménye szerint a politikai feltételek elfogadhatatlanok lennének. Az Országgyűlés európai ügyek bizottságának keddi zárt ülésén, amelyen a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hungary.openeu.eu/2012/04/12/azt-sem-tudjuk-mit-akar-tolunk-az-imf-es-az-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versenyképességi felmérés &#8211; Budapest nyerő helyzetbe kerülhet? Magyarország gazdasága</title>
		<link>http://hungary.openeu.eu/2012/03/12/versenykepessegi-felmeres-budapest-nyero-helyzetbe-kerulhet-magyarorszag-gazdasaga/</link>
		<comments>http://hungary.openeu.eu/2012/03/12/versenykepessegi-felmeres-budapest-nyero-helyzetbe-kerulhet-magyarorszag-gazdasaga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazdasági Portál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország gazdasága]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungary.openeu.eu/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[Az Economist Intelligence Unit elkészítette a városok versenyképességét felmérő globális tanulmányát, amely szerint a fejlődő országok előretörése ellenére az amerikai és európai városok még mindig a legjobbak a tőkevonzás szempontjából. Bár New York és London után Szingapúr a harmadik legversenyképesebb város az Economist Intelligence Unit adatai alapján, a harminc legjobb helyezést elérő város közül huszonnégy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hungary.openeu.eu/2012/03/12/versenykepessegi-felmeres-budapest-nyero-helyzetbe-kerulhet-magyarorszag-gazdasaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londoni elemzők: eshet a forint, csúszik az IMF-megállapodás</title>
		<link>http://hungary.openeu.eu/2012/03/07/londoni-elemzok-eshet-a-forint-csuszik-az-imf-megallapodas/</link>
		<comments>http://hungary.openeu.eu/2012/03/07/londoni-elemzok-eshet-a-forint-csuszik-az-imf-megallapodas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazdasági Portál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország gazdasága]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungary.openeu.eu/?p=4398</guid>
		<description><![CDATA[A harmadik negyedévre tolódhat ki az új IMF/EU-program indulása a várhatóan többfordulós, időigényes tárgyalások miatt, és a megegyezésig eltelő időben a forint valószínűleg széles &#8211; gyengébbik végén 300 forint/euró feletti &#8211; árfolyamsávban mozog majd &#8211; jósolták szerdai helyzetértékelésükben londoni felzárkózó térségi elemzők. A City egyik legnagyobb befektetési bankcsoportja, a Barclays Capital felzárkózó piaci közgazdászai befektetőknek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hungary.openeu.eu/2012/03/07/londoni-elemzok-eshet-a-forint-csuszik-az-imf-megallapodas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elemzők szerint: Áprilisig lehet 240-245 forint a frank</title>
		<link>http://hungary.openeu.eu/2012/02/29/elemzok-szerint-aprilisig-lehet-240-245-forint-a-frank/</link>
		<comments>http://hungary.openeu.eu/2012/02/29/elemzok-szerint-aprilisig-lehet-240-245-forint-a-frank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazdasági Portál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország gazdasága]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungary.openeu.eu/?p=4391</guid>
		<description><![CDATA[Az utóbbi két hónap alatt pozitív irányba mozdult a külső környezet, ami által a hazai gazdaság megítélése is javult. Ezzel kezdte napi devizapiaci elemzését Karsai Péter, a Commerzbank közgazdásza. Az IMF szerződés aláírására várni kell, de a piac mégis bízik abban, hogy a megállapodást sikerül tető alá hozni a második negyedév elejére, legkésőbb közepére. Ezen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hungary.openeu.eu/2012/02/29/elemzok-szerint-aprilisig-lehet-240-245-forint-a-frank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Help make EU law</title>
		<link>http://hungary.openeu.eu/2012/01/30/help-make-eu-law/</link>
		<comments>http://hungary.openeu.eu/2012/01/30/help-make-eu-law/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazdasági Portál</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU gazdasági hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungary.openeu.eu/?p=4388</guid>
		<description><![CDATA[You will soon be able to call on the Commission to make legislative proposals on EU policy. A new website has all the information on how to launch a “citizens’ initiative”. The EU’s citizens’ initiative gives you a more direct say in the union’s policies – it enables like-minded citizens to ask the Commission to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hungary.openeu.eu/2012/01/30/help-make-eu-law/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliárdokat kaphatnak vissza a bankoktól a devizahitelesek?</title>
		<link>http://hungary.openeu.eu/2012/01/30/milliardokat-kaphatnak-vissza-a-bankoktol-a-devizahitelesek/</link>
		<comments>http://hungary.openeu.eu/2012/01/30/milliardokat-kaphatnak-vissza-a-bankoktol-a-devizahitelesek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazdasági Portál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország gazdasága]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungary.openeu.eu/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[Százmilliárdokat kell hogy visszafizessenek a bankok a devizahiteleseknek és a devizahitelekkel rendelkező önkormányzatoknak egy bírósági ítélet alapján! &#8211; írja a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke Kásler Árpád Százmilliárdokat kell hogy visszafizessenek a bankok a devizahiteleseknek és a devizahitelekkel rendelkező önkormányzatoknak egy bírósági ítélet alapján! &#8211; írja Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, a cikkben olvasható a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hungary.openeu.eu/2012/01/30/milliardokat-kaphatnak-vissza-a-bankoktol-a-devizahitelesek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Task for Danish Presidency</title>
		<link>http://hungary.openeu.eu/2012/01/12/task-for-danish-presidency/</link>
		<comments>http://hungary.openeu.eu/2012/01/12/task-for-danish-presidency/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazdasági Portál</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU gazdasági hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungary.openeu.eu/?p=4361</guid>
		<description><![CDATA[From January to June 2012, Denmark will hold the Presidency of the Council of the EU. During that time, it wants to bring Europe together and make it more resilient for the tough challenges ahead. Denmark is taking the helm at a difficult time for the EU. Along with other member countries and the EU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hungary.openeu.eu/2012/01/12/task-for-danish-presidency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

