<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>openEU - Gazdasági Portál</title>
	<atom:link href="http://hungary.openeu.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hungary.openeu.eu</link>
	<description>KNOW HOW to win in EAST/WEST</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Magyarországot biztatja az Unió</title>
		<link>http://hungary.openeu.eu/2010/08/30/magyarorszagot-biztatja-az-unio/</link>
		<comments>http://hungary.openeu.eu/2010/08/30/magyarorszagot-biztatja-az-unio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazdasági Portál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország gazdasága]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungary.openeu.eu/?p=4172</guid>
		<description><![CDATA[A pénzügyi konszolidációt folytatni kell Magyarországon, jövőre pedig a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá kell nyomni. Olli Rehn, az EU gazdasági és pénzügyi biztosa a Vasárnapi Híreknek adott interjújában még arról is nyilatkozott, hogy a tartós gazdasági növekedés előfeltétele, ha a költségvetési deficit növelése helyett megbízható pénzügyi politikát folytat az ország. Rehn úgy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hungary.openeu.eu/2010/08/30/magyarorszagot-biztatja-az-unio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KT: Csökkenteni kell a magyar reáladósság szintjét</title>
		<link>http://hungary.openeu.eu/2010/08/18/kt-csokkenteni-kell-a-magyar-realadossag-szintjet/</link>
		<comments>http://hungary.openeu.eu/2010/08/18/kt-csokkenteni-kell-a-magyar-realadossag-szintjet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazdasági Portál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország gazdasága]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungary.openeu.eu/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[A Költségvetési Tanács szerint, ha Magyarország csökkenteni tudná a reáladósság szintjét, az nagyban javítana az ország hitelességén. A szervezet elnöke szerint: ehhez a kormánynak ki kell nyilvánítania, hogy tartja magát az államadósság emelkedését megakadályozó szabályrendszerhez. Kopits György nyilatkozatában elmondta, hogy Közép-kelet-európában Magyarország államadósság-rátája kiugróan magas, viszont ha csökkenne, akkor mérséklődne a magyar állampapírok kockázati felára. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hungary.openeu.eu/2010/08/18/kt-csokkenteni-kell-a-magyar-realadossag-szintjet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feltörekvőben a magyar ipar</title>
		<link>http://hungary.openeu.eu/2010/08/17/feltorekvoben-a-magyar-ipar/</link>
		<comments>http://hungary.openeu.eu/2010/08/17/feltorekvoben-a-magyar-ipar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazdasági Portál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország gazdasága]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungary.openeu.eu/?p=4165</guid>
		<description><![CDATA[Erős bizakodásra ad okot, hogy az ipari termelés volumene a tavalyi azonos időszakhoz képest 12,6%-kal nőtt. Az első félévben a termelés az előző évihez képest 9%-kal volt magasabb, az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel is kiigazított ipari termelési index júniusban 0,8%-kal emelkedett &#8211; jelent meg a KSH augusztus 13-i jelentésében. 2010 júniusában az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hungary.openeu.eu/2010/08/17/feltorekvoben-a-magyar-ipar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Még sokáig nem mernek kockázatot vállalni a befektetők</title>
		<link>http://hungary.openeu.eu/2010/08/16/meg-sokaig-nem-mernek-kockazatot-vallalni-a-befektetok/</link>
		<comments>http://hungary.openeu.eu/2010/08/16/meg-sokaig-nem-mernek-kockazatot-vallalni-a-befektetok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazdasági Portál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország gazdasága]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungary.openeu.eu/?p=4162</guid>
		<description><![CDATA[A válság óta töretlenül nő a pénzpiaci eszközök népszerűsége, míg a vegyes, illetve részvényeszközök alkalmazása &#8211; a magasabb kockázat miatt &#8211; csökken. A közép- és keleti-európai országok befektetői általában nem szeretnek nagy kockázatot vállalni, a magyarok pedig szinte mindig a legkisebb bizonytalansági tényezővel rendelkezőt választják. Horváth István, a K&#38;H Alapkezelő befektetési igazgatója nyilatkozata szerint a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hungary.openeu.eu/2010/08/16/meg-sokaig-nem-mernek-kockazatot-vallalni-a-befektetok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tavaszi időjárás negatív hatásai a hazai Kkv szektorra.</title>
		<link>http://hungary.openeu.eu/2010/08/11/a-tavaszi-idojaras-negativ-hatasai-a-hazai-kkv-szektorra/</link>
		<comments>http://hungary.openeu.eu/2010/08/11/a-tavaszi-idojaras-negativ-hatasai-a-hazai-kkv-szektorra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazdasági Portál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország gazdasága]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungary.openeu.eu/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[A K&#38;H és a GfK 2004 óta a mikro-, kis- és középvállalkozások tekintetében végzi a K&#38;H kkv bizalmi index kutatást. A felmérés célja a magyarországi székhelyű, 2 milliárd forint* éves árbevételt el nem érő társaságok következő egy évre vonatkozó várakozásainak megismerése. Ennek során megismerik a vállalkozások gazdasági helyzetét leginkább befolyásoló tényezőket és a kkv-k életére [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hungary.openeu.eu/2010/08/11/a-tavaszi-idojaras-negativ-hatasai-a-hazai-kkv-szektorra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segíthet a kibővített Széchenyi Kártya</title>
		<link>http://hungary.openeu.eu/2010/08/03/segithet-a-kibovitett-szechenyi-kartya/</link>
		<comments>http://hungary.openeu.eu/2010/08/03/segithet-a-kibovitett-szechenyi-kartya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazdasági Portál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország gazdasága]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungary.openeu.eu/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[A Széchenyi Kártya Program kibővítése a hazai kisvállalkozások talpra állításának szolgálatába áll. Nagy Anna kormányszóvivő a KA-VOSZ ügyfélszolgálatán tartott tájékoztatón rámutatott: a hazai vállalkozások legnagyobb gondja, hogy nem áll rendelkezésükre elegendő, rugalmasan mobilizálható készpénz, nem tudnak új beruházásokat finanszírozni, illetve a pályázatokon elnyert támogatáshoz sincs meg a szükséges önerő. A Széchenyi Kártya Program kibővítése ezeken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hungary.openeu.eu/2010/08/03/segithet-a-kibovitett-szechenyi-kartya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beindulhatnak a hazai KKV-k!?</title>
		<link>http://hungary.openeu.eu/2010/07/12/beindulhatnak-a-hazai-kkv-k/</link>
		<comments>http://hungary.openeu.eu/2010/07/12/beindulhatnak-a-hazai-kkv-k/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazdasági Portál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország gazdasága]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungary.openeu.eu/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[Orbán munkahelyteremtéssel kapcsolatos ígéretei úgy látszik a megvalósulás útjára léptek, ez pedig a magyar kkv-k szempontjából is pozitív lehet. A FIDESZ választási kampánya során konkrét számokat csak a munkahelyteremtés kapcsán hallhattunk. Az ígéreteket úgy látszik tett követte, hisz rövid időn belül két jelentős beruházásról is hírt kaptunk. Először június 23-án a Bosch-csoport új miskolci gyárának [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hungary.openeu.eu/2010/07/12/beindulhatnak-a-hazai-kkv-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgium az EU elnöke.</title>
		<link>http://hungary.openeu.eu/2010/07/08/belgium-az-eu-elnoke/</link>
		<comments>http://hungary.openeu.eu/2010/07/08/belgium-az-eu-elnoke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazdasági Portál</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU gazdasági hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungary.openeu.eu/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[Július 1-jén Belgium átvette az Európai Unió soros elnöki tisztét Spanyolországtól. A féléves elnökségre nagyszabású programmal készültek a Belgák. A 2010 második félévére vonatkozó munkaprogram kialakításában Belgium a Spanyolországgal és Magyarországgal alkotott &#8220;elnökségi trió&#8221; munkájának folyamatosságát tartotta szem előtt. A belga elnökség mindenekelőtt a Lisszaboni Szerződés végrehajtásáról kíván gondoskodni. A december óta hatályos uniós szerződés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hungary.openeu.eu/2010/07/08/belgium-az-eu-elnoke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
